SOTTO ATTIVITA'
# | Cognome | Nome | Interno |
---|---|---|---|
1 | Bacci | Alberto | 17354 |
2 | Bertucci | Michele | 19565 |
3 | Bosotti | Angelo | 19514 |
4 | Broggi | Francesco | 19578 |
5 | Canella | Francesco | |
6 | Capra | Stefano | |
7 | Cialdi | Simone | 17445 |
8 | Esposito | Adolfo | |
9 | Galzerano | Gianluca | |
10 | Giannotti | Dario | |
11 | Giove | Dario Augusto | 19559 |
12 | Groppi | Flavia | 19575 |
13 | Illya | Drebot | |
14 | Manenti | Simone | 19528 |
15 | Masullo | Maria Rosaria | |
16 | Monaco | Laura | 19563 |
17 | Opromolla | Michele | |
18 | Paparella | Rocco | 19567 |
19 | Passarelli | Andrea | |
20 | Paulin | Cesare | |
21 | Placidi | Massimo | |
22 | Petrillo | Vittoria | 17273 |
23 | Prelz | Francesco | 17304 |
24 | Puppin | Ezio | |
25 | Rossetti | Marcello | |
26 | Rossi | Andrea R. | 17663 |
27 | Rhijter | Marcel | |
28 | Samsam | Sanae | |
29 | Serafini | Luca |
19541 17673 |
30 | Sertore | Daniele | 19567 |
31 | Suerra | Edoardoe | |
32 | Torri | Verardo | 19567 |